CAJAZEIRAS E REGIÃO
Cinco Linhas de ônibus de Cajazeiras passarão por adaptações a partir do dia 07/10

Publicado a
2 anos atrásem

Com o lançamento da nova linha B3 do BRT de Salvador, a partir do próximo sábado (30), a Secretaria de Mobilidade (Semob) promoverá mudanças em 19 linhas de ônibus convencionais. Todas elas terão um incremento no número de viagens feitas por dia, saltando ao todo de 731 para 991 trajetos diários – um aumento de 36%.
A nova linha B3 contará com 22 veículos, e realizará uma média de 143 viagens por dia, oferecendo uma nova opção de trajeto circular entre a Estação Rodoviária e a orla da Pituba, passando por dentro do Caminho das Árvores e pela faixa exclusiva da Av. Paulo VI.
Mudanças – Todas as 19 linhas serão adaptadas para direcionar passageiros aos modais do Metrô e do BRT. Ao todo, 14 das 19 linhas passarão a ter o Shopping da Bahia como ponto final, devendo integrar com o BRT na estação Rodoviária. Outras três linhas deverão integrar na Estação Pirajá. Nestes casos, o usuário poderá optar tanto por utilizar o metrô quanto por utilizar a linha 1347 – Estação Pirajá x Pituba, que não sofrerá alteração.
O mesmo ocorrerá a partir do dia 7 de outubro com a linha 1305-02 – Castelo Branco x Pituba, que agora será 1308-01 – Castelo Branco x Estação Pituaçu, de onde o usuário poderá pegar o Metrô para a estação Rodoviária e, de lá, seguir para a Pituba utilizando o BRT. Com esta mudança, o número de viagens diárias da linha de ônibus tradicional saltará de 2 para 40 – um incremento de incríveis 1900%.
Serão modificadas seis linhas da região do Subúrbio e Ilhas, quatro linhas da região de Tancredo Neves e Cabula, duas linhas em São Caetano e Liberdade, cinco linhas em Cajazeiras e uma linha em Valéria. As mudanças serão escalonadas entre os finais de semana dos dias 30 de setembro e 7 de outubro.
Confira abaixo como ficarão as linhas de cada região:
07/10 – Cajazeiras
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1305 – Castelo Branco x Pituba | 48 | 1308 – Castelo Branco x Iguatemi | 57 |
1305-02 – Castelo Branco x Pituba | 02 | 1308-01 – Castelo Branco/Creche x Estação Pituaçu | 40 |
1305-01 – Castelo Branco x Pituba | 03 | 1419 – Boca da Mata x Iguatemi | 101 |
1420 – Boca da Mata x Pituba | 93 | 1419 – Boca a Mata x Iguatemi | 101 |
1436 – Cajazeiras 11 x Pituba | 64 | 1468 – Cajazeiras 11 x Iguatemi | 72 |
30/09 – Subúrbio / Ilhas
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1161 – Paripe x Pituba | 80 | 1671 – Paripe x Iguatemi | 86 |
1616 – Plataforma x Pituba | 39 | 1674 – Plataforma x Iguatemi | 46 |
1634 – Alto de Coutos x Pituba | 63 | 1672 – Alto de Coutos x Iguatemi | 70 |
1643 – Fazenda Coutos x Pituba | 36 | 1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi | 46 |
1534 – Vista Alegre x Pituba | 19 | 1555 – Est. Pirajá x Vista Alegre | 35 |
1644 – Base Naval x Pituba | 20 | 1663 – Base Naval x Est. Pirajá | 57 |
30/09 – Cabula / Tancredo Neves
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1114 – Pernambués x Pituba | 45 | 1163 – Pernambués x Iguatemi | 59 |
1207 – Tancredo Neves x Pituba | 71 | 1248 – Tancredo Neves x Iguatemi | 84 |
1224 – Arenoso x Pituba | 18 | 1250 – Arenoso x Iguatemi | 33 |
1238 – Jd. Santo Inácio x Pituba | 37 | 1249 – Jd. Santo Inácio x Iguatemi | 46 |
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
1508 – Pirajá/RV x Pituba | 29 | 1519 – Pirajá/RV x Iguatemi | 34 |
07/10 – Liberdade
COMO ERA | COMO VAI FICAR | ||
LINHA | VIAGENS | LINHA | VIAGENS |
0345 -Boa Vista de São Caetano x Pituba | 34 | 0347 – Boa Vista de São Caetano x Iguatemi | 39 |
0324 – Marechal Rondon x Pituba | 11 | 0325 – Marechal Rondon x Iguatemi | 86 |
O maior Portal de Notícias e Entretenimento de Cajazeiras e região. O que você gostaria de saber "A gente mostra todo mundo vê"
